Mission en cours
IT - Consultant | Business Intelligence - Reporting | SAP BW
À jour au 2026-08-13
Sénior IT - Consultant | Business Intelligence - Reporting | SAP BW chez SysMind, LLC — Richardson, États-Unis, hybride. Type d'engagement : cdi. Stack SAP : SAP Datasphere. Compétences attendues : SAP Datasphere, SAC, SAP BW. Annonce publiée le 2026-07-31, fenêtre de candidature jusqu'au 2026-09-14. Relevée sur adzuna.com, lien vérifié le 2026-08-13 par la rédaction Analytics Legends.
| Fiche mission | Valeur |
|---|---|
| Pays | États-Unis |
| Lieu | Richardson, Dallas |
| Stack SAP | SAP Datasphere |
| Séniorité | Sénior |
| Type d'engagement | CDI |
| Télétravail | Hybride |
| Société (client ou cabinet) | SysMind, LLC |
| Publiée le | 2026-07-31 |
| Valable jusqu'au | 2026-09-14 (fenêtre par défaut, non indiquée par la source) |
| Lien source vérifié le | 2026-08-13 |
Compétences attendues
SAP Datasphere · SAC · SAP BW
Ouvrir le radar d'opportunités →Le lien vers l'annonce d'origine est réservé aux membres connectés. Cette page décrit la mission ; elle ne la republie pas.
Missions comparables
- SAP Data ScientistÉtats-Unis · SAP Datasphere · Sénior
- SAP Data Governance ManagerÉtats-Unis · SAP Datasphere · Sénior
- SAP Master Data Governance (MDG) LeadÉtats-Unis · SAP Datasphere · Sénior
Toutes les missions vivantes : opportunités SAP analytics. Situez votre tarif avec les fourchettes de TJM.