SAP BW/4HANA Freelance-Projekte in Deutschland — 8 Projekte
Stand
8 laufende Freelance-Projekte für SAP BW/4HANA in Deutschland, Stand 2026-11-11. Jede Zeile führt zur Seite der Anzeige mit Quelle, Veröffentlichungs- und Ablaufdatum; nur Projekte, keine Festanstellungen.
Laufende Freelance-Projekte
| Projekt | Seniorität | Arbeitsmodell | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| [MEI000075] Senior Developer SAP BW4HANA Backend und Frontend (m/w/d) | Senior | remote | 2026-11-06 |
| Backend-Entwickler (SAP S/4, BW4HANA, JavaScript) (m/w/d) 95% remote ID03451 | — | hybrid | 2026-11-06 |
| SAP Entwickler mit EVU-Erfahrung (FI, RE-FX, SAP BW oder BW/4HANA, Datasphere mit SAC) (m/w/d) | — | remote | 2026-11-04 |
| Senior SAP Analytics & Datasphere Entwickler (m/w/d) – BI, BW/4HANA, RE-FX / FI | Bahn-/EVU-Umfeld | Senior | hybrid | 2026-11-03 |
| SAP BW/4HANA Entwickler (m/w/d) | Professional | remote | 2026-11-03 |
| Senior SAP BI Entwickler – BW/4HANA & Datasphere (m/w/d) – AFRA #73 | Senior | remote | 2026-10-28 |
| Wartung und Weiterentwicklung von SAP BW/4HANA-, Datasphere- und SAC-Lösungen | — | remote | 2026-10-28 |
| SAP BW/4HANA Developer mit Datasphere/SAC-Erfahrung (m/w/d) - 100% Remote - Start: 01.01.2027! | Professional | remote | 2026-10-27 |
Was diese Projekte verlangen
| Kenntnis | Projekte |
|---|---|
| SAP BW | 6 |
| ABAP | 5 |
| SAP Analytics Cloud | 5 |
| SAP Datasphere | 5 |
| SAP HANA | 5 |
| SQL | 4 |
| SAP FI/CO | 2 |
| SAP BI | 1 |
Weitere Freelance-Projekte im Land
- SAP Datasphere Freelance-Projekte in Deutschland — 12 Projekte
- SAP Analytics Cloud Freelance-Projekte in Deutschland — 8 Projekte
Weiterlesen
Marktwerte nach Land und Spezialisierung stehen unter SAP-Tagessätze; die Spanne einer einzelnen Anzeige steht auf ihrer Seite, mit Quelle.
Wie diese Seite entsteht
Diese Seite ist die Schnittmenge aus Technologie, Land und Vertragsart. Sie erscheint nur, wenn mindestens 8 laufende Freelance-Anzeigen vorliegen und die Suchkonsole für Technologie und Land sowie für Freelance-Projekte im Land Anzeigen (Impressionen) ausweist (Stand der Messung: 2026-11-11; 25 bzw. 114 Impressionen). Fällt eine der Bedingungen weg, verweist die Adresse auf die Länderseite. Die Liste wird bei jeder Aktualisierung aus demselben Bestand berechnet wie die Projektseiten.