Unternehmen, die SAP einsetzen
Stand
Analytics Legends verfolgt 15.391 Organisationen in 146 Ländern, die als SAP-Nutzer gemeldet sind; die meisten sind unbestätigt. 1.090 davon sind verifiziert oder dokumentiert, 1.090 davon durch eine veröffentlichte Quelle belegt (meist die von SAP veröffentlichten Kundenberichte). Hier die tatsächliche Abdeckung, Land für Land.
Abdeckung nach Ländern
| Land | Verifizierte Organisationen |
|---|---|
| Deutschland | 150 |
| Vereinigte Staaten | 94 |
| Brasilien | 59 |
| Italien | 47 |
| Japan | 46 |
| Frankreich | 43 |
| Vereinigtes Königreich | 40 |
| Mexiko | 39 |
| Niederlande | 33 |
| Indien | 33 |
| Schweiz | 31 |
| Australien | 30 |
| Spanien | 28 |
| China | 28 |
| Kolumbien | 27 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 24 |
| Kanada | 22 |
| Saudi-Arabien | 19 |
| Südafrika | 19 |
| Argentinien | 17 |
Methode
Drei Stufen, nie vermischt: verfolgt (15.391) = die Organisation steht in unserem Verzeichnis; verifiziert / dokumentiert (1.090) = ihr SAP-Einsatz ist durch unsere Erhebungen gestützt; quellengestützt (1.090) = eine veröffentlichte URL bestätigt ihn. Die Tabelle unten nennt nur die stärkste Stufe: veröffentlichte Quelle und erfasste SAP-Lösungen (947). Eine letzte Prüfung entfernt Bezeichnungen, die keine Organisation identifizieren — ein Allgemeinbegriff, ein Produktname, ein Veranstaltungstitel, eine Privatperson: 0 wurden aus diesem Grund zurückgestellt. Wir nennen ein Unternehmen nie auf bloße Vermutung hin.
Quellengestützte SAP-Kunden mit erfasstem SAP-Lösungseinsatz (947)
| Unternehmen | Land | Branche | Quelle |
|---|---|---|---|
| Aeropuertos Argentina | Argentinien | Telekommunikation und Medien | news.sap.com |
| Banco Galicia | Argentinien | Finanzdienstleistungen | sap.com |
| Banco Macro | Argentinien | Finanzdienstleistungen | news.sap.com |
| Danone Argentina | Argentinien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Grocery Wholesale Group Vital | Argentinien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Grupo Albanesi | Argentinien | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| Grupo Ayudín | Argentinien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Grupo BGH | Argentinien | Technologie und Software | news.sap.com |
| Grupo Cepas | Argentinien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| La Segunda | Argentinien | Finanzdienstleistungen | news.sap.com |
| Mercado Libre | Argentinien | Technologie und Software | news.sap.com |
| Southbay | Argentinien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Ternium | Argentinien | Technologie und Software | news.sap.com |
| YPF | Argentinien | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| Airservices Australia | Australien | Öffentlicher Sektor | prnewswire.com |
| Arcadium Lithium (Rio Tinto Company) | Australien | Energie und Versorgungswirtschaft | talan.com |
| Atturra | Australien | Branchenübergreifend / Sonstiges | news.sap.com |
| AusNet | Australien | Energie und Versorgungswirtschaft | prnewswire.com |
| Avenue Bank | Australien | Finanzdienstleistungen | news.sap.com |
| BHP | Australien | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| Cochlear | Australien | Gesundheitswesen | news.sap.com |
| Coles Group | Australien | Einzelhandel und Konsumgüter | sap.com |
| Commonwealth Bank | Australien | Finanzdienstleistungen | news.sap.com |
| Endeavour Energy | Australien | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| Energy Queensland | Australien | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| Fortescue | Australien | Finanzdienstleistungen | news.sap.com |
| Kmart Group | Australien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Linfox | Australien | Logistik und Transport | prnewswire.com |
| Lion | Australien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| MaxiTRANS | Australien | Telekommunikation und Medien | news.sap.com |
| Mitsui Resources Pty Ltd. | Australien | Technologie und Software | news.sap.com |
| Powerlink Queensland | Australien | Energie und Versorgungswirtschaft | prnewswire.com |
| Rio Tinto | Australien | Chemie | sap.com |
| Roy Hill | Australien | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | news.sap.com |
| Sigma Healthcare | Australien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Sydney Water | Australien | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| Taronga Conservation Society Australia | Australien | Technologie und Software | news.sap.com |
| Telstra | Australien | Öffentlicher Sektor | news.sap.com |
| The Pool Tile Company | Australien | Technologie und Software | news.sap.com |
| Viridian Glass | Australien | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | news.sap.com |
| Weir Minerals Australia | Australien | Technologie und Software | news.sap.com |
| Woolworths Group | Australien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Hargassner | Österreich | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | prnewswire.com |
| KEBA Group | Österreich | Technologie und Software | prnewswire.com |
| Medical University of Vienna | Österreich | Öffentlicher Sektor | prnewswire.com |
| ÖBB-Business Competence Center GmbH | Österreich | Logistik und Transport | ted.europa.eu |
| ÖBB-Infrastruktur AG | Österreich | Telekommunikation und Medien | sap.com |
| OMV | Österreich | Finanzdienstleistungen | omv.com |
| PALFINGER AG | Österreich | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | news.sap.com |
| Porsche Informatik | Österreich | Technologie und Software | prnewswire.com |
| Raiffeisen Bank International | Österreich | Finanzdienstleistungen | sap.com |
| Swarovski | Österreich | Einzelhandel und Konsumgüter | prnewswire.com |
| AB InBev | Belgien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Barco | Belgien | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | sap.com |
| Bewel | Belgien | Öffentlicher Sektor | delaware.pro |
| Brussels Regional Public Service | Belgien | Öffentlicher Sektor | prnewswire.com |
| Cebeo | Belgien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Digipolis Antwerpen | Belgien | Öffentlicher Sektor | ted.europa.eu |
| Proximus | Belgien | Telekommunikation und Medien | sap.com |
| SWDE | Belgien | Energie und Versorgungswirtschaft | sap.com |
| Univercells | Belgien | Pharma und Biowissenschaften | delaware.pro |
| Water-Link | Belgien | Energie und Versorgungswirtschaft | ted.europa.eu |
| Bacardi | Bermuda | Einzelhandel und Konsumgüter | prnewswire.com |
| Aço Cearense | Brasilien | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | news.sap.com |
| Alpargatas | Brasilien | Einzelhandel und Konsumgüter | prnewswire.com |
| Amaggi | Brasilien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Amazonas Energia | Brasilien | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| Ambipar | Brasilien | Professionelle Dienstleistungen | prnewswire.com |
| Atem Distribuidora de Petróleo | Brasilien | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| Atvos | Brasilien | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| BRF | Brasilien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| BRF (MBRF) | Brasilien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Brisanet | Brasilien | Technologie und Software | prnewswire.com |
| BRK | Brasilien | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| BSBIOS | Brasilien | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| Cadastra | Brasilien | Professionelle Dienstleistungen | news.sap.com |
| CBMM | Brasilien | Öl, Gas und Bergbau | news.sap.com |
| Cerradinho Bioenergia | Brasilien | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| CoE Votorantim | Brasilien | Branchenübergreifend / Sonstiges | news.sap.com |
| Corredor Logística e Infraestrutura (CLI) | Brasilien | Logistik und Transport | news.sap.com |
| CostaFoods Brasil | Brasilien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Decolores Mármores e Granitos | Brasilien | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | news.sap.com |
| Dengo | Brasilien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| EBANX | Brasilien | Finanzdienstleistungen | news.sap.com |
| Embraer | Brasilien | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | sap.com |
| EMS | Brasilien | Pharma und Biowissenschaften | news.sap.com |
| ERO Copper | Brasilien | Öl, Gas und Bergbau | news.sap.com |
| Facchini | Brasilien | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | news.sap.com |
| Fazendão | Brasilien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Fiagril | Brasilien | Landwirtschaft | prnewswire.com |
| Flamengo | Brasilien | — | news.sap.com |
| FS | Brasilien | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| GEQ | Brasilien | — | news.sap.com |
| GOL | Brasilien | Logistik und Transport | news.sap.com |
| GOL Linhas Aéreas | Brasilien | Logistik und Transport | news.sap.com |
| Gooroo Crédito | Brasilien | Finanzdienstleistungen | prnewswire.com |
| Grupo Aço Cearense | Brasilien | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | news.sap.com |
| LEROY MERLIN Brasil | Brasilien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Leveros | Brasilien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Lojas Milium | Brasilien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Magnum Tires | Brasilien | Logistik und Transport | news.sap.com |
| MHNET Telecom | Brasilien | Telekommunikation und Medien | news.sap.com |
| Mineração Taboca | Brasilien | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | news.sap.com |
| Neugebauer | Brasilien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Nexa | Brasilien | Öl, Gas und Bergbau | news.sap.com |
| Ourofino Agrociencia | Brasilien | Pharma und Biowissenschaften | prnewswire.com |
| Ourofino Saúde Animal | Brasilien | Pharma und Biowissenschaften | news.sap.com |
| Panvel | Brasilien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Randoncorp | Brasilien | Automobilindustrie | prnewswire.com |
| Riachuelo | Brasilien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Romagnole | Brasilien | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | news.sap.com |
| Roraima Energia | Brasilien | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| São Martinho | Brasilien | Landwirtschaft | news.sap.com |
| Sicredi | Brasilien | Finanzdienstleistungen | news.sap.com |
| Unimed Nacional | Brasilien | Finanzdienstleistungen | news.sap.com |
| V4 Company | Brasilien | Professionelle Dienstleistungen | news.sap.com |
| Valgroup | Brasilien | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | news.sap.com |
| VEM Conveniência | Brasilien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Votorantim | Brasilien | Branchenübergreifend / Sonstiges | news.sap.com |
| National Railway Infrastructure Company (NRIC) | Bulgarien | Logistik und Transport | ted.europa.eu |
| Toplofikatsiya Sofia EAD | Bulgarien | Energie und Versorgungswirtschaft | ted.europa.eu |
| ALDO Group | Kanada | Einzelhandel und Konsumgüter | prnewswire.com |
| Bank of Montreal | Kanada | Finanzdienstleistungen | news.sap.com |
| Canadian National Railway | Kanada | Logistik und Transport | sap.com |
| Capstone Mining | Kanada | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| Cirque du Soleil | Kanada | Telekommunikation und Medien | news.sap.com |
| Cirque du Soleil Entertainment | Kanada | Telekommunikation und Medien | news.sap.com |
| CPKC Railways | Kanada | Logistik und Transport | prnewswire.com |
| ENMAX Energy Corporation | Kanada | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| HINO Motors Canada | Kanada | Automobilindustrie | news.sap.com |
| Mondou | Kanada | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| National Bank of Canada | Kanada | Finanzdienstleistungen | sap.com |
| Northstar Clean Technologies | Kanada | Professionelle Dienstleistungen | prnewswire.com |
| Purolator | Kanada | Logistik und Transport | sap.com |
| Scotiabank | Kanada | Finanzdienstleistungen | news.sap.com |
| STEMCELL Technologies | Kanada | Pharma und Biowissenschaften | news.sap.com |
| Sun Life Financial Inc. | Kanada | Finanzdienstleistungen | news.sap.com |
| Telus Corporation | Kanada | Telekommunikation und Medien | news.sap.com |
| The Brenda Strafford Foundation | Kanada | Gesundheitswesen | news.sap.com |
| Tree of Life Canada | Kanada | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Vale Base Metals | Kanada | Öl, Gas und Bergbau | prnewswire.com |
| Zymeworks | Kanada | Pharma und Biowissenschaften | news.sap.com |
| Arauco | Chile | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | news.sap.com |
| Codelco | Chile | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| COPEC | Chile | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| Copefrut | Chile | Landwirtschaft | news.sap.com |
| Lipigas | Chile | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| Minera Valle Central | Chile | Öl, Gas und Bergbau | news.sap.com |
| Salmones Aysén | Chile | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Ventisqueros | Chile | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Viña Concha y Toro | Chile | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Vitafoods | Chile | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Alibaba Group | China | Technologie und Software | news.sap.com |
| Auto Link | China | Automobilindustrie | news.sap.com |
| CSD Taiwan | China | Gesundheitswesen | news.sap.com |
| Depo Auto Parts Industrial Co., Ltd. | China | Automobilindustrie | news.sap.com |
| Digital China | China | Technologie und Software | prnewswire.com |
| Ecovacs Robotics | China | Einzelhandel und Konsumgüter | prnewswire.com |
| Foremost Worldwide | China | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| GIGA Image Technology | China | Technologie und Software | news.sap.com |
| Greengrid | China | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| Hengan Group | China | Einzelhandel und Konsumgüter | prnewswire.com |
| Jiangsu Hengshun Group Co. Ltd. | China | Technologie und Software | news.sap.com |
| Jinan Chaoyixing Catering | China | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Jinlong | China | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | news.sap.com |
| Lenovo Group | China | Technologie und Software | news.sap.com |
| Lingong Heavy Machinery | China | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | prnewswire.com |
| Mageline Biotechnology Co. Ltd. | China | Technologie und Software | news.sap.com |
| Mengniu Dairy | China | Einzelhandel und Konsumgüter | prnewswire.com |
| Qinqin Foods | China | Einzelhandel und Konsumgüter | prnewswire.com |
| REHAU Greater China | China | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | news.sap.com |
| Rising Auto | China | Automobilindustrie | prnewswire.com |
| Roborock | China | Einzelhandel und Konsumgüter | prnewswire.com |
| Shanghai Clyde Bergemann Machinery | China | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | news.sap.com |
| Suzhou Wanxiang Technology Co., Ltd. | China | Branchenübergreifend / Sonstiges | news.sap.com |
| Swellfun | China | Einzelhandel und Konsumgüter | prnewswire.com |
| Swire Coca-Cola Hong Kong | China | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Tofflon Science and Technology Group | China | Pharma und Biowissenschaften | news.sap.com |
| Zoomlion | China | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | prnewswire.com |
| Bancolombia | Kolumbien | Finanzdienstleistungen | news.sap.com |
| Bivien | Kolumbien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Brinsa | Kolumbien | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | news.sap.com |
| Carbones Andinos | Kolumbien | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| CESA (Colegio de Estudios Superiores de Administración) | Kolumbien | Bildung | news.sap.com |
| Colombina | Kolumbien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Corona | Kolumbien | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | news.sap.com |
| Green Coffee Company | Kolumbien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Grupo Diana | Kolumbien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Grupo Empresarial Colombina | Kolumbien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Grupo Energía Bogotá | Kolumbien | Energie und Versorgungswirtschaft | news.sap.com |
| Grupo Grasco | Kolumbien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Grupo Nutresa | Kolumbien | Einzelhandel und Konsumgüter | sap.com |
| Haceb | Kolumbien | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | news.sap.com |
| Manufacturas Eliot | Kolumbien | Verarbeitendes Gewerbe und Industrie | news.sap.com |
| Organización Grasco | Kolumbien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Ponto Hair Club | Kolumbien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Productos Ramo | Kolumbien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Proquinal | Kolumbien | — | news.sap.com |
| Ramo | Kolumbien | Einzelhandel und Konsumgüter | news.sap.com |
| Secretaría de Hacienda Distrital (Bogotá) | Kolumbien | Öffentlicher Sektor | news.sap.com |
Häufige Fragen
Unternehmen, die SAP einsetzen
Analytics Legends verfolgt 15.391 Organisationen in 146 Ländern, die als SAP-Nutzer gemeldet sind; die meisten sind unbestätigt. 1.090 davon sind verifiziert oder dokumentiert, 1.090 davon durch eine veröffentlichte Quelle belegt (meist die von SAP veröffentlichten Kundenberichte). Hier die tatsächliche Abdeckung, Land für Land.
Wie prüfen Sie, ob ein Unternehmen SAP einsetzt?
Drei Stufen, nie vermischt: verfolgt (15.391) = die Organisation steht in unserem Verzeichnis; verifiziert / dokumentiert (1.090) = ihr SAP-Einsatz ist durch unsere Erhebungen gestützt; quellengestützt (1.090) = eine veröffentlichte URL bestätigt ihn. Die Tabelle unten nennt nur die stärkste Stufe: veröffentlichte Quelle und erfasste SAP-Lösungen (947). Eine letzte Prüfung entfernt Bezeichnungen, die keine Organisation identifizieren — ein Allgemeinbegriff, ein Produktname, ein Veranstaltungstitel, eine Privatperson: 0 wurden aus diesem Grund zurückgestellt. Wir nennen ein Unternehmen nie auf bloße Vermutung hin.
Welche Unternehmen nutzen SAP Analytics Cloud?
Diese Seite führt SAP-Kunden auf, deren Einsatz durch eine öffentliche Quelle belegt ist, mit Land und Branche. Sie behauptet nicht, für jedes Unternehmen zu wissen, welches Analytics-Modul im Einsatz ist: SAP Analytics Cloud, Datasphere oder BW erscheinen nur, wo die Quelle es ausdrücklich sagt. Die Abdeckung nach Ländern unten zeigt den tatsächlichen Umfang.
Quellen: von SAP veröffentlichte Kundenberichte (sap.com, news.sap.com) und Unternehmensmitteilungen. Stand: 2026-11-08.
SAP Datasphere Kunden und Unternehmen mit SAP Business Data Cloud: werden sie hier ausgewiesen?
Nur dort, wo eine veröffentlichte Quelle es ausdrücklich sagt. Die Liste führt Unternehmen, deren SAP-Einsatz belegt ist, mit Land und Branche; ob SAP Datasphere, SAP Business Data Cloud oder BW im Einsatz ist, steht nur bei den Einträgen, deren Quelle — meist ein von SAP veröffentlichter Kundenbericht — das Produkt nennt. SAP Datasphere Kunden lassen sich deshalb nicht vollständig aus dieser Seite ablesen.