Laufendes Projekt
Data Engineer | SAP BO
Stand
Erfahren Data Engineer | SAP BO bei Decskill — Lisbon Metropolitan Area, Portugal. Vertragsart: Projekt. SAP-Stack: SAP BusinessObjects. Erwartete Kenntnisse: Power BI, SAP BusinessObjects. Veröffentlicht am 2026-10-19, Bewerbungsfenster bis 2026-12-03. Erfasst über linkedin.com, Link geprüft am 2026-10-21.
| Projektsteckbrief | Wert |
|---|---|
| Land | Portugal |
| Ort | Lisbon Metropolitan Area |
| SAP-Stack | SAP BusinessObjects |
| Erfahrungsstufe | Erfahren |
| Vertragsart | Projekt |
| Unternehmen (Kunde oder Vermittler) | Decskill |
| Veröffentlicht am | 2026-10-19 |
| Gültig bis | 2026-12-03 (Standardfenster, von der Quelle nicht angegeben) |
| Quell-Link geprüft am | 2026-10-21 |
Erwartete Kenntnisse
Power BI · SAP BusinessObjects
Das Radar öffnen →Der Link zur Anzeige auf linkedin.com ist Abonnenten vorbehalten (ab dem Consultant-Tarif). Tarife ansehen →
Vergleichbare Projekte
- SAP Analytics BeraterSchweiz · SAP BusinessObjects · Senior
- Data Engineer (SAP Data Services BODS)Australien · SAP BusinessObjects · Senior
- Senior Multiple SAP Berater Positions – ABAP Development, CRM, Logistics, Analytics & Release ManSchweiz · SAP BusinessObjects · Senior
Weitere SAP BusinessObjects-Projekte in Portugal: SAP-Analytics-Stellen und -Projekte. Ordnen Sie einen Tagessatz für erfahren anhand der Tagessatz-Spannen ein.