SAP Analytics Cloud Beratung Deutschland
Stand
SAP Analytics Cloud im DACH-Raum: die Häuser mit einer Analytics-Praxis, und die offenen Projekte, die SAC ausdrücklich verlangen.
Diese Seite beantwortet auch: sap analytics cloud beratung mittelstand. Es sind Bezeichnungen für dasselbe — dafür eigene Seiten anzulegen hieße, sich selbst Konkurrenz zu machen.
Nach Land
| Land | Häuser | mit Analytics-Praxis | Verzeichnis |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 596 | 437 | öffnen |
| Österreich | 200 | 137 | öffnen |
| Schweiz | 176 | 148 | öffnen |
Häuser mit einer Analytics-Praxis
| Haus | Sitz | Profil |
|---|---|---|
| Abat AG | Bremen | SAP-Spezialist |
| Actinium Consulting | Zürich | SAP-Spezialist |
| Actinium Consulting | Lindau | SAP-Spezialist |
| Adnovum | Zürich | SAP-Spezialist |
| AgnesCole Consulting Switzerland Desk | Zürich | SAP-Spezialist |
| All for One Group | Filderstadt | SAP-Spezialist |
| All for One Group Austria | Wien | SAP-Spezialist |
| alliantis GmbH | München | SAP-Spezialist |
| Amstad Personal | Zürich | SAP-Spezialist |
| ATSP GmbH | Innsbruck | SAP-Spezialist |
| Avega Solutions | — | SAP-Spezialist |
| Axians ICT Austria | Wien | SAP-Spezialist |
| BA Business Advice GmbH | Düsseldorf | SAP-Spezialist |
| be one solutions | Zug | SAP-Spezialist |
| Bedford Consulting | Frankfurt am Main | SAP-Spezialist |
| Biber & Associates | Köln | SAP-Spezialist |
| BIG.Cube GmbH | Dortmund | SAP-Spezialist |
| BROMsolutions AG | Biel | SAP-Spezialist |
| CloudDNA GmbH | Wien | SAP-Spezialist |
| CNT Management Consulting Austria | Wien | SAP-Spezialist |
| cobicon GmbH | Mannheim | SAP-Spezialist |
| Compamind GmbH | Stuttgart | SAP-Spezialist |
| Conciliat GmbH | Stuttgart | SAP-Spezialist |
| CONSILIO GmbH | München | SAP-Spezialist |
24 von 255 Häusern mit Analytics-Praxis und eigener Profilseite werden hier gezeigt — die vollständige Liste steht im Verzeichnis.
Was der Markt gerade verlangt
134 offene Ausschreibungen in diesem Bereich. Die Fähigkeiten sind die der Ausschreibungen selbst, nicht die des Verzeichnisses.
| Gefragte Fähigkeit | Offene Projekte |
|---|---|
| SAP Analytics Cloud | 131 |
| SAP BW | 52 |
| SAP Datasphere | 50 |
| SAP BW/4HANA | 24 |
| SAP S/4HANA | 20 |
| SAP Business Data Cloud | 19 |
| SAP BI | 14 |
| SAP HANA | 12 |
Woher diese Zahlen kommen
Die Häuser stammen aus dem Firmenverzeichnis dieser Plattform, Stand 2026-09-29. Gezählt werden ausschließlich öffentlich sichtbare Einträge — ein Haus ohne veröffentlichtes Profil wird nicht mitgezählt, auch wenn es in der Datenbank steht. „Mit Analytics-Praxis“ ist ein gesetztes Merkmal der Fiche, keine Schätzung aus dem Namen.
Die offenen Projekte stammen aus demselben Bestand, den die Projektseiten dieser Plattform veröffentlichen, Stand 2026-09-28 — es sind die aktiven Ausschreibungen, nicht das Archiv. Die Zahlen werden bei jedem Build neu gezählt; keine davon ist in diese Seite eingetippt.
Analytics Legends ist unabhängig und steht in keiner Verbindung zur SAP SE. Alle Marken gehören ihren Inhabern.