SAP BW Beratung
Stand
SAP BW und BW/4HANA im DACH-Raum — die Praxis, die der Umstieg auf Datasphere und Business Data Cloud gerade am stärksten bewegt.
Nach Land
| Land | Häuser | mit Analytics-Praxis | Verzeichnis |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 914 | 429 | öffnen |
| Österreich | 217 | 134 | öffnen |
| Schweiz | 225 | 149 | öffnen |
Häuser mit einer Analytics-Praxis
| Haus | Sitz | Profil |
|---|---|---|
| Abat AG | Bremen | SAP-Spezialist |
| Actinium Consulting | Zürich | SAP-Spezialist |
| Actinium Consulting | Lindau | SAP-Spezialist |
| Adnovum | Zürich | SAP-Spezialist |
| AgnesCole Consulting Switzerland Desk | Zürich | SAP-Spezialist |
| All for One Group | Filderstadt | SAP-Spezialist |
| All for One Group Austria | Wien | SAP-Spezialist |
| alliantis GmbH | München | SAP-Spezialist |
| Amstad Personal | Zürich | SAP-Spezialist |
| ATSP GmbH | Innsbruck | SAP-Spezialist |
| Avega Solutions | — | SAP-Spezialist |
| Axians ICT Austria | Wien | SAP-Spezialist |
| BA Business Advice GmbH | Düsseldorf | SAP-Spezialist |
| be one solutions | Zug | SAP-Spezialist |
| Bedford Consulting | Frankfurt am Main | SAP-Spezialist |
| Biber & Associates | Köln | SAP-Spezialist |
| BIG.Cube GmbH | Dortmund | SAP-Spezialist |
| BROMsolutions AG | Biel | SAP-Spezialist |
| CloudDNA GmbH | Wien | SAP-Spezialist |
| CNT Management Consulting Austria | Wien | SAP-Spezialist |
| cobicon GmbH | Mannheim | SAP-Spezialist |
| Compamind GmbH | Stuttgart | SAP-Spezialist |
| Conciliat GmbH | Stuttgart | SAP-Spezialist |
| CONSILIO GmbH | München | SAP-Spezialist |
24 von 250 Häusern mit Analytics-Praxis und eigener Profilseite werden hier gezeigt — die vollständige Liste steht im Verzeichnis.
Was der Markt gerade verlangt
178 offene Ausschreibungen in diesem Bereich. Die Fähigkeiten sind die der Ausschreibungen selbst, nicht die des Verzeichnisses.
| Gefragte Fähigkeit | Offene Projekte |
|---|---|
| SAP BW | 168 |
| SAP Analytics Cloud | 60 |
| SAP HANA | 59 |
| SAP BW/4HANA | 56 |
| SAP BI | 37 |
| SAP Datasphere | 35 |
| ABAP | 18 |
| SAP S/4HANA | 15 |
Woher diese Zahlen kommen
Die Häuser stammen aus dem Firmenverzeichnis dieser Plattform, Stand 2026-09-30. Gezählt werden ausschließlich öffentlich sichtbare Einträge — ein Haus ohne veröffentlichtes Profil wird nicht mitgezählt, auch wenn es in der Datenbank steht. „Mit Analytics-Praxis“ ist ein gesetztes Merkmal der Fiche, keine Schätzung aus dem Namen.
Die offenen Projekte stammen aus demselben Bestand, den die Projektseiten dieser Plattform veröffentlichen, Stand 2026-09-28 — es sind die aktiven Ausschreibungen, nicht das Archiv. Die Zahlen werden bei jedem Build neu gezählt; keine davon ist in diese Seite eingetippt.
Analytics Legends ist unabhängig und steht in keiner Verbindung zur SAP SE. Alle Marken gehören ihren Inhabern.