SAP BW Beratung
Stand 2026-08-15
SAP BW und BW/4HANA im DACH-Raum — die Praxis, die der Umstieg auf Datasphere und Business Data Cloud gerade am stärksten bewegt.
Nach Land
| Land | Häuser | mit Analytics-Praxis | Verzeichnis |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 602 | 226 | öffnen |
| Österreich | 208 | 44 | öffnen |
| Schweiz | 184 | 120 | öffnen |
Häuser mit einer Analytics-Praxis
| Haus | Sitz | Profil |
|---|---|---|
| 11freelancer.ch | Bern | — |
| Abat AG | Bremen | SAP specialist consulting firm |
| Abroad Connection | — | SAP specialist consulting firm |
| Actinium Consulting | Zurich | SAP specialist consulting firm |
| Adcubum | St. Gallen | IT generalist with SAP coverage |
| Adia | Zurich | Freelance / talent platform |
| ADVERGY | Hamburg | — |
| AgnesCole Consulting Switzerland Desk | Zurich | SAP specialist consulting firm |
| Akkodis Germany | Sindelfingen | — |
| Akquinet AG | — | IT generalist with SAP coverage |
| All for One Group | Filderstadt | SAP specialist consulting firm |
| All for One Group SE | — | IT generalist with SAP coverage |
| All for One Switzerland AG | Baden | — |
| all4cloud GmbH | Weinheim | ESN / systems integrator |
| alliantis GmbH | — | — |
| Amadeus Fire AG | Frankfurt | IT generalist with SAP coverage |
| Amaris Consulting Germany | Paris | Systems integration and transformation firm |
| Amoria Bond | Cologne | IT generalist with SAP coverage |
| Amstad Personal | Zurich | SAP specialist consulting firm |
| Art of Work Personalberatung | Zurich | — |
| Arvato Systems | Gütersloh | — |
| Arvato Systems GmbH | Gütersloh | Systems integration and transformation firm |
| Atos Austria | Vienna | Global systems integrator / Big-4 advisory |
| ATSP GmbH | Innsbruck | — |
24 von 287 Häusern mit Analytics-Praxis und eigener Profilseite werden hier gezeigt — die vollständige Liste steht im Verzeichnis.
Was der Markt gerade verlangt
272 offene Ausschreibungen in diesem Bereich. Die Fähigkeiten sind die der Ausschreibungen selbst, nicht die des Verzeichnisses.
| Gefragte Fähigkeit | Offene Projekte |
|---|---|
| SAP BW | 271 |
| SAP HANA | 75 |
| SAP BI | 71 |
| BW/4HANA | 63 |
| SAP Analytics Cloud | 44 |
| SAP Datasphere | 43 |
| SAC | 17 |
| SAP Business Data Cloud | 16 |
Woher diese Zahlen kommen
Die Häuser stammen aus dem Firmenverzeichnis dieser Plattform, Stand 2026-08-15. Gezählt werden ausschließlich öffentlich sichtbare Einträge — ein Haus ohne veröffentlichtes Profil wird nicht mitgezählt, auch wenn es in der Datenbank steht. „Mit Analytics-Praxis“ ist ein gesetztes Merkmal der Fiche, keine Schätzung aus dem Namen.
Die offenen Projekte stammen aus demselben Bestand, den die Projektseiten dieser Plattform veröffentlichen — es sind die aktiven Ausschreibungen, nicht das Archiv. Die Zahlen werden bei jedem Build neu gezählt; keine davon ist in diese Seite eingetippt.
Analytics Legends ist unabhängig und steht in keiner Verbindung zur SAP SE. Alle Marken gehören ihren Inhabern.