SAP Beratung Deutschland
Stand 2026-08-15
SAP-Analytics-Beratung in Deutschland: welche Häuser eine Analytics-Praxis führen, und was der Markt gerade sucht.
Diese Seite beantwortet auch: sap consulting deutschland · sap analytics partner deutschland · sap-beratung mittelstand deutschland. Es sind Bezeichnungen für dasselbe — dafür eigene Seiten anzulegen hieße, sich selbst Konkurrenz zu machen.
Häuser mit einer Analytics-Praxis
| Haus | Sitz | Profil |
|---|---|---|
| Abat AG | Bremen | SAP specialist consulting firm |
| Abroad Connection | — | SAP specialist consulting firm |
| ADVERGY | Hamburg | — |
| Akkodis Germany | Sindelfingen | — |
| Akquinet AG | — | IT generalist with SAP coverage |
| All for One Group | Filderstadt | SAP specialist consulting firm |
| All for One Group SE | — | IT generalist with SAP coverage |
| all4cloud GmbH | Weinheim | ESN / systems integrator |
| alliantis GmbH | — | — |
| Amadeus Fire AG | Frankfurt | IT generalist with SAP coverage |
| Amaris Consulting Germany | Paris | Systems integration and transformation firm |
| Amoria Bond | Cologne | IT generalist with SAP coverage |
| Arvato Systems | Gütersloh | — |
| Arvato Systems GmbH | Gütersloh | Systems integration and transformation firm |
| Auticon GmbH | — | IT generalist with SAP coverage |
| Avato Consulting | Frankfurt | Systems integration and transformation firm |
| Axians Deutschland | — | IT generalist with SAP coverage |
| b.telligent | — | — |
| BA Business Advice GmbH | Düsseldorf | SAP specialist consulting firm |
| Baumlink Consulting | Leipzig | — |
| BearingPoint Germany | Frankfurt | — |
| Bedford Consulting | — | — |
| beNOI Solutions | Essen | — |
| Biber & Associates | — | — |
24 von 184 Häusern mit Analytics-Praxis und eigener Profilseite werden hier gezeigt — die vollständige Liste steht im Verzeichnis.
Was der Markt gerade verlangt
631 offene Ausschreibungen in diesem Bereich. Die Fähigkeiten sind die der Ausschreibungen selbst, nicht die des Verzeichnisses.
| Gefragte Fähigkeit | Offene Projekte |
|---|---|
| SAP BW | 249 |
| SAP Datasphere | 148 |
| SAP Analytics Cloud | 123 |
| SAP HANA | 117 |
| SAP BI | 113 |
| BW/4HANA | 62 |
| SAP Business Data Cloud | 62 |
| S/4HANA | 47 |
Woher diese Zahlen kommen
Die Häuser stammen aus dem Firmenverzeichnis dieser Plattform, Stand 2026-08-15. Gezählt werden ausschließlich öffentlich sichtbare Einträge — ein Haus ohne veröffentlichtes Profil wird nicht mitgezählt, auch wenn es in der Datenbank steht. „Mit Analytics-Praxis“ ist ein gesetztes Merkmal der Fiche, keine Schätzung aus dem Namen.
Die offenen Projekte stammen aus demselben Bestand, den die Projektseiten dieser Plattform veröffentlichen — es sind die aktiven Ausschreibungen, nicht das Archiv. Die Zahlen werden bei jedem Build neu gezählt; keine davon ist in diese Seite eingetippt.
Analytics Legends ist unabhängig und steht in keiner Verbindung zur SAP SE. Alle Marken gehören ihren Inhabern.